Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Haus 7, Geissfluhstrasse 7 Verfügbarkeit: 01.09.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452.07.0001 | EG | 3½ | 76 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0002 | EG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0003 | EG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0101 | 1. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0102 | 1. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0103 | 1. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0201 | 2. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0202 | 2. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0203 | 2. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0301 | 3. OG | 4½ | 102 m² | 19 m² | - | Vermietet | |
4452.07.0302 | 3. OG | 4½ | 111 m² | 19 m² | - | Vermietet |
*Kellerabteil je Wohnung inklusive
*Autoeinstellhallenplätze können für CHF 110.– dazu gemietet werden.
Haus 38, Langendorfstrasse 38 Verfügbarkeit: 01.10.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452.38.0001 | EG | 3½ | 76 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0002 | EG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0003 | EG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0101 | 1. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0102 | 1. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0103 | 1. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0201 | 2. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0202 | 2. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0203 | 2. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0301 | 3. OG | 4½ | 102 m² | 19 m² | - | Vermietet | |
4452.38.0302 | 3. OG | 4½ | 111 m² | 19 m² | - | Vermietet |
*Kellerabteil je Wohnung inklusive
*Autoeinstellhallenplätze können für CHF 110.– dazu gemietet werden.
Haus 40, Langendorfstrasse 40 Verfügbarkeit: 01.10.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452.40.0001 | EG | 3½ | 76 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0002 | EG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0003 | EG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0101 | 1. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0102 | 1. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0103 | 1. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0201 | 2. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0202 | 2. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0203 | 2. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0301 | 3. OG | 4½ | 102 m² | 19 m² | - | Vermietet | |
4452.40.0302 | 3. OG | 4½ | 111 m² | 19 m² | - | Vermietet |
*Kellerabteil je Wohnung inklusive
*Autoeinstellhallenplätze können für CHF 110.– dazu gemietet werden.
Haus 42, Langendorfstrasse 42 Verfügbarkeit: 01.10.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Terrasse | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452.42.0001 | EG | 3½ | 76 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0002 | EG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0003 | EG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0101 | 1. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0102 | 1. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0103 | 1. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0201 | 2. OG | 3½ | 81 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0202 | 2. OG | 3½ | 77 m² | 10 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0203 | 2. OG | 4½ | 92 m² | 10 m² | - | Reserviert | |
4452.42.0301 | 3. OG | 4½ | 102 m² | 19 m² | - | Vermietet | |
4452.42.0302 | 3. OG | 4½ | 111 m² | 19 m² | - | Vermietet |
*Kellerabteil je Wohnung inklusive
*Autoeinstellhallenplätze können für CHF 110.– dazu gemietet werden.